Campionato Under 16 | stagione 2024-2025 | I Mammuth sono inseriti nel girone della Zona 4/5 con Civitavecchia e Campomarino.
| GIORNATA 1 | 01 dicembre 2024 | ||
| Snipers Cv | MAMMUTH | 3 – 0 |
| MAMMUTH | Kemarin | 2 – 3 |
| Kemarin | Snipers Cv | 1 – 7 |
| GIORNATA 2 | 12 gennaio 2025 | ||
| MAMMUTH | Snipers Cv | – |
| Kemarin | Snipers Cv | – |
| Kemarin | MAMMUTH | – |
| GIORNATA 3 | 16 febbraio 2025 | ||
| Kemarin | MAMMUTH | – |
| MAMMUTH | Snipers Cv | – |
| Snipers Cv | Kemarin | – |
| GIORNATA 4 | TBC | ||
| Snipers Cv | Kemarin | – |
| Kemarin | MAMMUTH | – |
| MAMMUTH | Snipers Cv | |
| P | G | V | OT+/- | P | RF | RS | DIFF | |
| SNIPERS CV | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| KEMARIN CAB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 |
| MAMMUTH | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |




