
Sono previsti 5 concentramenti, con 9 gare per ciascuna squadra, al termine del quale verrà stilata una classifica. In base al posizionamento in classifica, ci saranno play off, da disputare in giornata unica, con semifinali andata/ritorno e finale 3°-4° posto e finale 1°-2° posto in gara secca.
CALENDARIO 2016-2017 FASE ZONALE
| data | home | ris. | guest | arb. | |
| 13-11-16 | Civitav. | 7 | 5 | Viareggio | |
| Civitav. | Viareggio | 8 | 13 | Mammuth | |
| Mammuth | 8 | 10 | Civitav. | ||
| Mammuth | 6 | 8 | Civitav. | ||
| 08-01-17 | Civitav. | 15 | 3 | Empoli | |
| Velletri | Mammuth | 23 | 9 | Empoli | |
| 22-01-17 | Empoli | 1 | 8 | Viareggio | |
| Empoli | Viareggio | 6 | 10 | Mammuth | |
| Empoli | 2 | 8 | Mammuth | ||
| Polet | – | Mammuth | |||
| Polet | – | Empoli | |||
| 26-02-17 | Polet | 7 | 0 | Viareggio | |
| Viareggio | Viareggio | 2 | 7 | Empoli | |
| Civitavecchia | 1 | 5 | Empoli | ||
| Viareggio | 5 | 6 | Civitav. | ||
| Polet | 12 | 2 | Viareggio | ||
| Polet | 9 | 1 | Civitav. | ||
| Polet | 18 | 1 | Empoli | ||
| 19-03-17 | Polet | 10 | 1 | Civitav. | |
| Viareggio | Polet | 10 | 0 | Mammuth | |
| Viareggio | 0 | 8 | Trieste | ||
| Mammuth | 7 | 3 | Viareggio | ||
| Empoli | 1 | 10 | Polet | ||
| Mammuth | 5 | 6 | Civitav. | ||
| Viareggio | 1 | 7 | Empoli | ||
| Civitav. | 5 | 3 | Viareggio | ||
| 08-04-16 | Mammuth | 1 | 6 | Empoli | |
| Civitav | Empoli | 6 | 0 | Civitav. | |
| Polet | 6 | 1 | Mammuth | ||
| Polet | 4 | 0 | Empoli | ||
| Mammuth | 1 | 4 | Polet | ||
| Civitav. | 0 | 12 | Polet | ||
CLASSIFICA:
| Squadra | Punti | PG | V | P | N | GF:GS | D |
| 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 110:8 | 102 | |
| 21 | 12 | 7 | 5 | 0 | 60:67 | -7 | |
| 15 | 12 | 5 | 7 | 0 | 83:78 | 5 | |
| 15 | 12 | 5 | 7 | 0 | 49:90 | -42 | |
| Viareggio | 3 | 12 | 1 | 11 | 0 | 43:90 | -47 |
Trieste si è classificata prima e pertanto accede alle finali così come ragazzi di Civitavecchia, secondi in classifica zonale. i Mammuth invece, al terzo posto accedono agli spareggi. Con 2 vittorie, va avanti il Legnaro.
| 30-04-17 | Mammuth | 3 | 3 | Modena | |
| Modena | Legnaro | 12 | 4 | Mammuth | |
| Modena | 5 | 11 | Legnaro |




