| Giornata n. 1 | Rinviata | Riposa: Mammuth Latina | ||||
| LYNX ROMA | RANGERS ROMA | 2 | 5 | |
| COUGARS ROMA | HORNETS C.d.C | annullata CU-N6-2002 | ||
| RIETI | CIVITAVECCHIA | 2 | 11 | |
| Giornata n. 2 | 10 febbraio 2002 | Riposa: Rieti | ||||
| LYNX ROMA | COUGARS ROMA | annullata CU-N6-2002 | ||
| RANGERS ROMA | HORNETS C.d.C. | 7* | 0* | |
| MAMMUTH LT | CIVITAVECCHIA | 4 | 2 | |
| Giornata n. 3 | 17 febbraio 2002 | Riposa: Rangers Roma | ||||
| LYNX ROMA | HORNET C.d.C | 1 | 7 | |
| RIETI | MAMMUTH LT | 0 | 17 | |
| COUGARS ROMA | CIVITAVECCHIA | annullata CU-N6-2002 | ||
| Giornata n. 4 | 24 febbraio 2002 | Riposa Lynx Roma | ||||
| HORNETS C.d.C | CIVITAVECCHIA | 0 | 5 | |
| MAMMUTH LT | RANGERS ROMA | 3 | 6 | |
| COUGARS ROMA | RIETI |
annullata CU-N6-2002
|
||
| Giornata n. 5 | 3 marzo 2002 | Riposa: Civitavecchia | ||||
| LYNX ROMA | MAMMUTH LT | 0 | 12 | |
| RANGERS ROMA | COUGARS ROMA | annullata CU-N6-2002 | ||
| HORNETS C.d.C | RIETI | 13 | 4 | |
| Giornata n. 6 | 10 marzo 2002 | Riposa: Cougars Roma | ||||
| LYNX ROMA | RIETI | 7 | 4 | |
| MAMMUTH LT | HORNETS C.d.C | 5* | 0* | mancata presentazione C.d.C. |
| RANGERS ROMA | CIVITAVECCHIA | 0 | 6 | |
| Giornata n. 7 | 17 marzo 2002 | Riposa: Hornets C.d.C. | ||||
| LYNX ROMA | CIVITAVECCHIA | 2 | 9 | |
| RANGERS ROMA | RIETI | 7 | 0 | 21-02-2004 |
| MAMMUTH LT | COUGARS ROMA | annullata CU-N6-2002 | ||
| Giornata n. 8 | 24 marzo 2002 | Riposa: Mammuth Latina | ||||
| RANGERS ROMA | LYNX ROMA | 6 | 1 | |
| HORNETS C.d.C. | COUGARS ROMA |
annullata CU-N6-2002
|
||
| CIVITAVECCHIA | RIETI | 10 | 1 | |
| Giornata n. 9 | 7 aprile 2002 | Riposa: Rieti | ||||
| COUGARS ROMA | LYNX ROMA | annullata CU-N6-2002 | ||
| HORNETS C.d.C. | RANGERS ROMA | 3 | 3 | |
| CIVITAVECCHIA | MAMMUTH LT | 2 | 1 | |
| Giornata n. 10 | 14 aprile 2002 | Riposa: Rangers Roma | ||||
| HORNETS C.d.C. | LYNX ROMA | 5* | 0* | mancata presentazione Lynx |
| MAMMUTH LT | RIETI | 15 | 0 | 14-03-2004 |
| CIVITAVECCHIA | COUGARS ROMA | annullata CU-N6-2002 | ||
| Giornata n. 11 | 21 aprile 2002 | Riposa: Lynx Roma | ||||
| CIVITAVECCHIA | HORNETS C.d.C. | 8 | 1 | |
| RANGERS ROMA | MAMMUTH LT | 1 | 8 | |
| RIETI | COUGARS ROMA | annullata CU-N6-2002 | ||
| Giornata n. 12 | 28 aprile 2002 | Riposa: Civitavecchia | ||||
| MAMMUTH LT | LYNX ROMA | 10 | 1 | |
| COUGARS ROMA | RANGERS ROMA | annullata CU-N6-2002 | ||
| RIETI | HORNETS C.d.C | 2 | 4 | |
| Giornata n. 13 | 5 maggio 2002 | Riposa: Cougars Roma | ||||
| RIETI | LYNX ROMA | 4 | 1 | |
| HORNETS C.d.C | MAMMUTH LT |
0
|
6 | |
| CIVITAVECCHIA | RANGERS ROMA | 10 | 3 | |
| Giornata n. 14 | 12 maggio 2002 | Riposa: Hornets C.d.C. | ||||
| CIVITAVECCHIA | LYNX ROMA | 13 | 0 | |
| RIETI | RANGERS ROMA | 5 | 3 | |
| COUGARS ROMA | MAMMUTH LT | annullata CU-N6-2002 | ||
|
CLASSIFICA Serie B – Lazio/Umbria – 2003/2004
|
|||||||
|
Pti
|
G | V | Pe | Pa | Gol |
Diff.
|
|
| CIVITAVECCHIA | 27 | 10 | 9 | 1 |
0
|
76:14 | 62 |
| MAMMUTH LT | 24 | 10 |
8
|
2
|
0
|
81:12
|
69 |
| RANGERS ROMA |
16
|
10
|
5
|
4
|
1
|
41:38
|
3
|
| C.D.C. HORNETS |
13
|
10
|
4
|
5
|
1
|
33:41
|
-8
|
| RIETI |
6
|
10
|
2
|
8
|
0
|
22:88
|
-66
|
| LYNX ROMA |
3
|
10
|
1 |
9
|
0
|
15:75
|
-60
|
| COUGARS ROMA | squalificati dal campionato. CU-N°6_2002 | ||||||




