Scarica il calendario in formato PDF dal sito LNH: clicca qui
| girone di andata | ||||
| Giornata n° 1 – Novi Ligure | |
||||
| ASIAGO VIPERS | CITTADELLA HP HP | 5 | 7 | Fonzari/Sirok |
| POL. MOLINESE | GHOSTS PADOVA | 5 | 8 | Zuccatti/Gufler |
| NOVI HOCKEY | MAMMUTH ROMA | 4 | 4 | Pioldi/Zoppelletto |
| CUS VERONA | MILANO QUANTA | 0 | 12 | Grandini/Colcuc |
| DIAVOLI VICENZA | SPORT. MONLEALE | 2 | 2 | Rigoni/Monferone |
| Giornata n° 2 – Roma | |
||||
| CITTADELLA HP | DIAVOLI VICENZA | 3 | 3 | Rigoni/Colcuc |
| MILANO QUANTA | POL. MOLINESE | 13 | 1 | Fonzari/Sirok |
| SPORT. MONLEALE | NOVI HOCKEY | – | – | Sospesa x condensa |
| GHOSTS PADOVA | ASIAGO VIPERS | 7 | 3 | Soraperra/Zuccatti |
| MAMMUTH ROMA | CUS VERONA | 9 | 6 | Pioldi/Zoppelletto |
| Giornata n° 3 – Molina di Quosa | 09 novembre 2013 | ||||
| ASIAGO VIPERS | SPORT. MONLEALE | 1 | 2 | Grandini/Monferone |
| CITTADELLA HP | GHOSTS PADOVA | 8 | 5 | Marri/Zoppelletto |
| POL. MOLINESE | MAMMUTH ROMA | 6 | 2 | Chiodo/Pioldi |
| NOVI HOCKEY | MILANO QUANTA | 2 | 10 | Lega/Favero |
| CUS VERONA | DIAVOLI VICENZA | 0 | 7 | Fonzari/Liotta |
| Giornata n° 4 – Roma | 16 novembre 2013 | ||||
| SPORT. MONLEALE | CITTADELLA HP | 5 | 5 | Scanacapra/Zoppelletto |
| NOVI HOCKEY | ASIAGO VIPERS | 3 | 8 | Lega/Pioldi |
| GHOSTS PADOVA | CUS VERONA | 7 | 3 | Rigoni/Faragona |
| MAMMUTH ROMA | MILANO QUANTA | 5 | 11 | Chiodo/Liotta |
| DIAVOLI VICENZA | POL. MOLINESE | 5 | 5 | Fonzari/Favero |
| Giornata n° 5 – Asiago | 23 novembre 2013 | ||||
| ASIAGO VIPERS | MAMMUTH ROMA | 8 | 5 | Fonzari/Monferone |
| CITTADELLA HP | NOVI HOCKEY | 5 | 1 | Marri/Pioldi |
| MILANO QUANTA | DIAVOLI VICENZA | 5 | 2 | Grandini/Strazzabosco |
| SPORT. MONLEALE | GHOSTS PADOVA | 5 | 0 | Scanacapra/Zoppelletto |
| CUS VERONA | POL. MOLINESE | 1 | 11 | Chiodo/Fumagalli |
| Giornata n° 6 – Roma | 30 novembre 2013 | ||||
| MILANO QUANTA | SPORT. MONLEALE | 4 | 3 | Scanacapra/Lega |
| POL. MOLINESE | ASIAGO VIPERS | 3 | 1 | Chiodo/Pioldi |
| MAMMUTH ROMA | CITTADELLA HP | 3 | 10 | Colcuc/Faragona |
| CUS VERONA | NOVI HOCKEY | 0 | 4 | Grandini/Strazzabosco |
| DIAVOLI VICENZA | GHOSTS PADOVA | 4 | 5 | Fonzari/Monferone |
| Giornata n° 7 – Monleale | 7 dicembre 2013 | ||||
| ASIAGO VIPERS | CUS VERONA | 6 | 2 | Soraperra/Zuccatti |
| CITTADELLA HP | POL. MOLINESE | 4 | 4 | Fonzari/Sirok |
| SPORT. MONLEALE | MAMMUTH ROMA | 9 | 1 | Chiodo/Fumagalli |
| NOVI HOCKEY | DIAVOLI VICENZA | 1 | 2 | Pioldi/Zoppelletto |
| GHOSTS PADOVA | MILANO QUANTA | 2 | 4 | Rigoni/Favero |
| Giornata n° 8 – Roma| |
||||
| ASIAGO VIPERS | DIAVOLI VICENZA | 4 | 2 | Grandini/Zuccatti |
| CITTADELLA HP | MILANO QUANTA | rimandata | Rigoni/Marri | |
| SPORT. MONLEALE | CUS VERONA | 7 | 2 | Lega/Fumagalli |
| NOVI HOCKEY | POL. MOLINESE | 0 | 5 | Scanacapra/Zoppelletto |
| MAMMUTH ROMA | GHOSTS PADOVA | 2 | 6 | Liotta/Faragona |
| Giornata n° 9 – Vicenza | 21 dicembre 2013 | ||||
| MILANO QUANTA |
ASIAGO VIPERS | 6 | 3 | Chiodo/Colcuc |
| POL. MOLINESE |
SPORT. MONLEALE | 4 | 4 | Fumagalli/Zoppelletto |
| GHOSTS PADOVA | NOVI HOCKEY | 9 | 3 | Fonzari/Monferone |
| CUS VERONA | CITTADELLA HP | 3 | 7 | Zuccatti/Favero |
| DIAVOLI VICENZA | MAMMUTH ROMA | 11 | 3 | Rigoni/Faragona |
| girone di ritorno | ||||
| Giornata n° 10 – Roma | 11 gennaio 2014 | ||||
| CITTADELLA HP | ASIAGO VIPERS | 3 | 6 | Fonzari/Monferone |
| GHOSTS PADOVA | POL. MOLINESE | 4 | 2 | Rigoni/Colcuc |
| MAMMUTH ROMA | NOVI HOCKEY | 4 | 3 | Raia/Fumagalli |
| MILANO QUANTA | CUS VERONA | 23 | 0 | Zoppelletto/Favero |
| SPORT. MONLEALE | DIAVOLI VICENZA | 1 | 2 | Scanacapra/Chiodo |
| Giornata n° 11 – Verona | 18 gennaio 2014 | ||||
| DIAVOLI VICENZA | CITTADELLA HP | 4 | 5 | Soraperra/Zuccatti |
| POL. MOLINESE | MILANO QUANTA | 1 | 12 | Chiodo/Liotta |
| NOVI HOCKEY | SPORT. MONLEALE | 3 | 6 | Lega/Zoppelletto |
| ASIAGO VIPERS | GHOSTS PADOVA | 4 | 4 | Grandini/Marri |
| CUS VERONA | MAMMUTH ROMA | 5 | 2 | Fonzari/Strazzabosco |
| Giornata n° 12 – Roma | 25 gennaio 2014 | ||||
| SPORT. MONLEALE | ASIAGO VIPERS | 5 | 2 | Rigoni/Grandini |
| GHOSTS PADOVA | CITTADELLA HP | 6 | 3 | Scanacapra/Lega |
| MAMMUTH ROMA | POL. MOLINESE | 3 | 8 | Colcuc/Liotta |
| MILANO QUANTA | NOVI HOCKEY | 13 | 0 | Strazzabosco/Fumagalli |
| DIAVOLI VICENZA | CUS VERONA | 5 | 3 | Fonzari/Faragona |
| Giornata n° 13 – Milano | 08 febbraio 2014 | ||||
| CITTADELLA HP | SPORT. MONLEALE | 3 | 2 | Rigoni/Mancina |
| ASIAGO VIPERS | NOVI HOCKEY | 8 | 6 | Gufler/Favero |
| CUS VERONA | GHOSTS PADOVA | 1 | 10 | Zuccatti/Sirok |
| MILANO QUANTA | MAMMUTH ROMA | 9 | 0 | Zoppelletto/Pioldi |
| POL. MOLINESE | DIAVOLI VICENZA | 3 | 3 | Raia/Fumagalli |
| Giornata n° 14 – | 15 febbraio 2014 | ||||
| MAMMUTH ROMA | ASIAGO VIPERS | 2 | 2 | Raia/Fumagalli |
| NOVI HOCKEY | CITTADELLA HP | 3 | 10 | Lega/Surina |
| DIAVOLI VICENZA | MILANO QUANTA | 2 | 7 | Rigoni/Pioldi |
| GHOSTS PADOVA | SPORT. MONLEALE | 3 | 4 | Fonzari/Mancina |
| POL. MOLINESE | CUS VERONA | 3 | 2 | Liotta/Faragona |
| Giornata n° 15 – Cittadella | 22 febbraio 2014 | ||||
| SPORT. MONLEALE | MILANO QUANTA | 5 | 5 | Raia/Strazzabosco |
| ASIAGO VIPERS | POL. MOLINESE | 7 | 3 | Fonzari/Monferone |
| CITTADELLA HP | MAMMUTH ROMA | 12 | 4 | Grandini/Gufler |
| NOVI HOCKEY | CUS VERONA | 4 | 5 | Marri/Chiodo |
| GHOSTS PADOVA | DIAVOLI VICENZA | 3 | 2 | Rigoni/Faragona |
| Giornata n° 16 – Roma | 08 marzo 2014 | ||||
| CUS VERONA | ASIAGO VIPERS | 5 | 7 | Grandini/Mancina |
| POL. MOLINESE | CITTADELLA HP | 2 | 6 | Raia/Chiodo |
| MAMMUTH ROMA | SPORT. MONLEALE | 0 | 5 | Colcuc/Faragona |
| DIAVOLI VICENZA | NOVI HOCKEY | 7 | 1 | Zuccatti/Gufler |
| MILANO QUANTA | GHOSTS PADOVA | 7 | 2 | Scanacapra/Strazzabosco |
| Giornata n° 17 – Padova | 15 marzo 2014 | ||||
| DIAVOLI VICENZA | ASIAGO VIPERS | 12 | 2 | Fonzari/Colcuc |
| MILANO QUANTA | CITTADELLA HP | 6 | 3 | Raia/Marri |
| CUS VERONA | SPORT. MONLEALE | 1 | 7 | Zuccatti/Zoppelletto |
| POL. MOLINESE | NOVI HOCKEY | 4 | 4 | Stella/Monferone |
| GHOSTS PADOVA | MAMMUTH ROMA | 11 | 1 | Rigoni/Pioldi |
| Giornata n° 18 – Roma | 22 marzo 2014 | ||||
| ASIAGO VIPERS | MILANO QUANTA | 3 | 14 | Marri/Mancina |
| SPORT. MONLEALE | POL. MOLINESE | 3 | 0 | Scanacapra/Faragona |
| NOVI HOCKEY | GHOSTS PADOVA | 3 | 5 | Lega/Zoppelletto |
| CITTADELLA HP | CUS VERONA | 9 | 1 | Fonzari/Strazzabosco |
| MAMMUTH ROMA | DIAVOLI VICENZA | 3 | 6 | Raia/Chiodo |
Classifica dettagliata dei punti, partite giocate, vinte (V), perse (P) e pareggiate (N) delle squadre del Campionato Nazionale A1 di Hockey Inline – stagione 2012-2012. Include le reti fatte:subite e la differenza delle reti.
Passano ai play-off : Milano, Padova, Monleale e Cittadella.




