Scarica il calendario in formato PDF : CAMP15-16 A2. Per la Coppa ITALIA clicca qui.
Per le statistiche, vi linkiamo alla pagina del nuovo sito di Lega : Risultati | Classifica + statistiche delle squadre | Statistiche Portieri | Statistiche marcatori

| girone di andata | ||||
| Giornata n° 1 – Roma – 14/11/2015 | ||||
| Lepis Piacenza | Draghi Torino | 4 | 11 | Zuccatti |
| Invicta Modena | CV Skating | 8 | 2 | Favero |
| Mammuth Roma | Forte dei Marmi | 7 | 4 | Gufler S |
| Patt. Sambenedettesi | Ferrara Hockey | 0 | 7 | Liotta |
| Giornata n° 2 – Civitavecchia – 21/11/2015 | ||||
| Forte dei Marmi | Patt. Sambenedettesi | 7 | 1 | Liotta |
| Draghi Torino | Invicta Modena | 5 | 3 | Zoppelletto |
| CV Skating | Mammuth Roma | 4 | 5 | Pioldi |
| Lepis Piacenza | Ferrara Hockey | 0 | 2 | Chiodo |
| Giornata n° 3 – Modena | |
||||
| Invicta Modena | Mammuth Roma | 5 | 2 | Zuccatti |
| CV Skating | Forte dei Marmi | 4 | 3 | Liotta |
| Patt. Sambenedettesi | Lepis Piacenza | 2 | 5 | Faragona |
| Ferrara Hockey | Draghi Torino | 6 | 7 | Gufler |
| Giornata n° 4 – Roma | |
||||
| Mammuth Roma | Lepis Piacenza | 2 | 1 | Favero |
| Invicta Modena | Forte dei Marmi | 5 | 7 | Faragona |
| Draghi Torino | Patt. Sambenedettesi | 7 | 1 | Fumagalli |
| Ferrara Hockey | CV Skating | 10 | 7 | Liotta |
| Giornata n° 5 – Roma | |
||||
| Lepis Piacenza | Invicta Modena | 5 | 9 | Pioldi |
| Mammuth Roma | Draghi Torino | 5 | 4 | Fumagalli |
| Forte dei Marmi | Ferrara Hockey | 4 | 3 | Favero |
| CV Skating | Patt. Sambendettesi | 7 | 0 | Liotta |
| Giornata n° 6 – Ferrara | |
||||
| Forte dei Marmi | Draghi Torino | 6 | 3 | Fumagalli |
| CV Skating | Lepis Piacenza | 1 | 4 | Trapani* |
| Patt. Sambenedettesi | Invicta Modena | 6 | 8 | Faragona |
| Ferrara Hockey | Mammuth Roma | 8 | 4 | Liotta |
| Giornata n° 7 – Roma | |
||||
| Lepis Piacenza | Forte dei Marmi | 3 | 5 | Gufler |
| Invicta Modena | Ferrara Hockey | 5 | 6 | Trapani |
| Mammuth Roma | Patt. Sambenedettesi | 9 | 2 | Faragona |
| Draghi Torino | CV Skating | 9 | 2 | Fumagalli |
| girone di ritorno | ||||
| Giornata n° 8 – Forte dei Marmi | |
||||
| Draghi Torino | Lepis Piacenza | 3 | 1 | Pioldi |
| CV Skating | Invicta Modena | 8 | 7 | Fumagalli |
| Forte dei Marmi | Mammuth Roma | 5 | 4 | Liotta |
| Ferrara Hockey | Patt. Sambenedettesi | 12 | 1 | Trapani |
| Giornata n° 9 – Roma | 06/02/2016 | ||||
| Patt. Sambenedettesi | Forte dei Marmi | 3 | 10 | Liotta |
| Invicta Modena | Draghi Torino | 6 | 5* | Monferone |
| Mammuth Roma | CV Skating | 9 | 1 | Gufler |
| Ferrara Hockey | Lepis Piacenza | 3 | 2 | Soraperra |
| Giornata n° 10 – Torino | |
||||
| Mammuth Roma | Invicta Modena | 3 | 0 | Zoppelletto |
| Forte dei Marmi | CV Skating | 3 | 4* | Fumagalli |
| Lepis Piacenza | Patt. Sambenedettesi | 8 | 2 | |
| Draghi Torino | Ferrara Hockey | 3 | 4 | Chiodo |
| Giornata n° 11 – Piacenza | |
||||
| Lepis Piacenza | Mammuth Roma | 5 | 2 | Fumagalli |
| Forte dei Marmi | Invicta Modena | 5 | 6 | Pioldi |
| Patt. Sambenedettesi | Draghi Torino | 3 | 4 | Liotta |
| CV Skating | Ferrara Hockey | 5 | 6* | Faragona |
| Giornata n° 12 – Torino | |
||||
| Invicta Modena | Lepis Piacenza | 1 | 3 | Colcuc |
| Draghi Torino | Mammuth Roma | 4 | 5 | Fumagalli |
| Ferrara Hockey | Forte dei Marmi | 2 | 3 | Favero |
| Patt. Sambenedettesi | CV Skating | 5 | 6 | Gufler |
| Giornata n° 13 – Roma | |
||||
| Draghi Torino | Forte dei Marmi | 2 | 5 | Chiodo |
| Lepis Piacenza | CV Skating | 7 | 3 | Niederegger |
| Invicta Modena | Patt. Sambenedettesi | 7 | 4 | Aprile |
| Mammuth Roma | Ferrara Hockey | 10 | 4 | Trapani |
| Giornata n° 14 – San Benedetto del Tronto | |
||||
| Forte dei Marmi | Lepis Piacenza | 2 | 4 | |
| Ferrara Hockey | Invicta Modena | 3 | 2 | |
| Patt. Sambenedettesi | Mammuth Roma | 4 | 5 | Liotta |
| CV Skating | Draghi Torino | 6 | 4 | |
G : giocate | V: vinte | P: perse | OT+ :vittoria in overtime/shootout | OT- : sconfitta in overtime/shootout
| Squadre | Partite | Goal | Pti | |||||
| G | V | P | OT+ | OT- | F:S | Diff | ||
| Ferrara | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | 76:53 | 23 | 30 |
| Mammuth | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 72:50 | 22 | 29 |
| Forte dei Marmi | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 68:51 | 17 | 28 |
| Torino | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71:57 | 14 | 23 |
| Piacenza | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52:48 | 4 | 21 |
| Modena | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 72:64 | 8 | 19 |
| Civitavecchia | 14 | 5 | 7 | 1 | 1 | 60:80 | -20 | 18 |
| San Benedetto | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 34:102 | -68 | 0 |

Si qualificano ai playoff : Ferrara, Mammuth, Forte dei Marmi e Torino.
| Semifinali 02/04/2016 | ||||
| Mammuth Roma | Forte de Marmi | 3* | 2 | Chiodo/Aprile |
| Ferrara | Draghi Torino | Zoppelletto/Fumagalli | ||
| Finali 03/04/2016 | ||||
| Ferrara | Forte dei Marmi | 4 | 5* | Fumagalli/Aprile |
| Draghi Torino | Mammuth Roma | 7 | 10 | Chiodo/Zoppelletto |
Le gare con * sono state vinte all’Overtime.




