| GIRONE E | ||||
| Andata – Sabato 8 Maggio 2004 – Genzano | ||||
| B.E. GENZANO | MAMMUTH LT | 4 | 2 | tabellini |
| Ritorno – Mercoledì 12 Maggio 2004 – Roma | ||||
| MAMMUTH LT | B.E. GENZANO | 11 | 2 | tabellini |
| Spareggio | ||||
| MAMMUTH LT | B.E. GENZANO | Rinuncia Genzano | ||
| CLASSIFICA GIRONE E | |||||||
|
Pti
|
G
|
V
|
Pe
|
Pa
|
Gol
|
Diff.
|
|
| MAMMUTH LATINA |
3
|
1
|
1
|
0
|
1
|
13:6
|
7
|
| B.E. GENZANO |
3
|
1
|
1
|
0
|
1
|
6:13
|
-7
|
| Spareggio accesso Final Eight – Domenica 30 Maggio 2004 |
|||||
| EDERA TRIESTE | MAMMUTH LATINA | 9 | 2 | tabellini |
| HC MONZA | MAMMUTH LATINA | ND. | ND. | |
| EDERA TRIESTE | HC MONZA | ND. | ND. | |
Tabellini partite Coppa di Lega – Girone E – 2003/2004
Genzano, pista Comunale via Garibaldi,sabato 08 maggio 2004, ore 15:00 B.E.GENZANO – MAMMUTH LATINA 4-2 (3-0) Formazioni Arbitro: Raia (Rm) Marcature Penalità |
| Roma, pista di Via Tito, mercoledi 12 maggio 2004, ore 21:00
MAMMUTH LATINA – B.E. GENZANO 11-2 (3-1) Formazioni Arbitro: DI Gregorio (Rm) Marcature Penalità |
| Trieste, pista G. Foschiatti via Boegan, domenica 30 maggio 2004, ore 12:00
Edera Trieste – MAMMUTH LATINA 9-2 (5-1) Formazioni Arbitro: Masè (Pd) Marcature Penalità |
| ROSTER | Coppa di Lega A2-B | |||
| Portiere | PG | GS | pen | |
| 29 |
Pieralli Lorenzo
|
4 (160) | 20 | – |
| 77 |
Rossato Cristian
|
– | – | – |
| Giocatore | PG | GF | pen | |
| 18 | Pernarella Stefano | 4 | 3 | – |
| 27 | Migliore Marco | 4 | 2 | 2 |
| 82 | Pozzobon Roberto | 4 | 4 | 6 |
| 33 (17) | Monti Massimiliano | 4 | – | – |
| 20 | Rossi Francesco | 2 | 1 | – |
| 44 | Magnani Gianluca | 9 | 3 | 2 |
| 25 | Ingrao Gianmaria | 4 | 3 | 2 |
| – | Latini Matteo | 1 | – | 4 |
| 58 | Rainelli Gianluca | – | – | – |
| 28 | Baruffi Alessio | – | – | – |
| 6 | Renzi Pari Gian Paolo | – | – | – |
| 17 | Randa Fabio | 2 | – | – |
| 16 | Di Ciolla Marco | – | – | – |
| 16 | Rossato Cristian | 2 | – | – |
| 11 | Del Gaizo Luca | – | – | – |
| – | Giandomenico Patrizio | – | – | – |
| – | Petrongolo Giorgio | – | – | – |
| – | Moscato Massimo | – | – | – |
| – | Purini Iacopo | – | – | – |




