Da oggi disponibile il calendario di A1 per la stagione 2014-2015! Scarica il calendario in formato PDF :CAMP14-15A1
Per le statistiche, vi linkiamo alla pagina del nuovo sito di LNH : statistiche delle squadre | Statistiche Portieri | Statistiche marcatori
| girone di andata | ||||
| Giornata n° 1 – Roma | |
||||
| ASIAGO VIPERS | CITTADELLA HP | 3 | 5 | Soraperra/Mancina |
| MILANO QUANTA | CUS VERONA | 11 | 2 | Scanacapra/ |
| GHOSTS PADOVA | MOLINESE | 6 | 1 | Fonzari/Monferone |
| MAMMUTH ROMA | DIAVOLI VICENZA | 4 | 8 | Raia/Stella F |
| POLET TRIESTE | MONLEALE | 1 | 5 | Rigoni/Colcuc |
| Giornata n° 1 – Monleale | |
||||
| CITTADELLA HP | POLET TRIESTE | 11 | 3 | Mancina/Gufler |
| MOLINESE | MILANO QUANTA | 4 | 5 | Raia/Chiodo |
| MONLEALE | MAMMUTH ROMA | 7 | 1 | Scanacapra/Zoppelletto |
| CUS VERONA | GHOSTS PADOVA | 5 | 5 | Rigoni/Faragona |
| DIAVOLI VICENZA | ASIAGO VIPERS | 1 | 2 | Fonzari/Niederegger |
| Giornata n° 3 – Roma | |
||||
| ASIAGO VIPERS | CUS VERONA | 3 | 3 | Fiabane/Monferone |
| MILANO QUANTA | MONLEALE | 4 | 1 | Strazzabosco/Zuccatti |
| GHOSTS PADOVA | DIAVOLI VICENZA | 2 | 3 | Stella/Faragona |
| MAMMUTH ROMA | CITTADELLA HP | 0 | 9 | Chiodo/Zoppelletto |
| POLET TRIESTE | MOLINESE | 0 | 6 | Fonzari/Sirok |
| Giornata n° 4 – Roma | |
||||
| ASIAGO VIPERS | POLET TRIESTE | 5 | 3 | Zuccatti/Marri |
| CITTADELLA HP | GHOSTS PADOVA | 7 | 6 | Strazzabosco/Fiabane |
| MILANO QUANTA | DIAVOLI VICENZA | 5 | 4 | Rigoni/Favero |
| MAMMUTH ROMA | MOLINESE | 3 | 10 | Grandini/Colcuc |
| CUS VERONA | MONLEALE | 4 | 1 | Raia/Soraperra |
| Giornata n° 5 – Padova | |
||||
| MOLINESE | CUS VERONA | 2 | 7 | Chiodo/Lega |
| MONLEALE | ASIAGO VIPERS | 0 | 5* | Soraperra/Mancina |
| GHOSTS PADOVA | MAMMUTH ROMA | 11 | 4 | Stella/Gufler |
| POLET TRIESTE | MILANO QUANTA | 2 | 8 | Strazzabosco/Sirok |
| DIAVOLI VICENZA | CITTADELLA HP | 4 | 8 | Grandini/Raia |
| Giornata n° 6 – Roma | |
||||
| ASIAGO VIPERS | GHOSTS PADOVA | 6 | 5 | Zuccatti/Lega |
| CITTADELLA HP | MILANO QUANTA | 3 | 6 | Rigoni/Marri |
| MONLEALE | MOLINESE | 0 | 5* | Scanacapra/Zoppelletto |
| MAMMUTH ROMA | POLET TRIESTE | 4 | 7 | Mancina/Niederegger |
| DIAVOLI VICENZA | CUS VERONA | 7 | 4 | Fonzari/Colcuc |
| Giornata n° 7 – Milano | |
||||
| MILANO QUANTA | MAMMUTH ROMA | 18 | 1 | Scanacapra/Pioldi |
| MOLINESE | ASIAGO VIPERS | 7 | 0 | Raia/Niederegger |
| GHOSTS PADOVA | MONLEALE | 5 | 3 | Zuccatti/Mancina |
| POLET TRIESTE | DIAVOLI VICENZA | 2 | 4 | Monferone/Favero |
| CUS VERONA | CITTADELLA HP | 7 | 4 | Grandini/Fonzari |
| Giornata n° 8 – Roma | |
||||
| CITTADELLA HP | MOLINESE | 6 | 2 | Strazzabosco/Monferone |
| MILANO QUANTA | ASIAGO VIPERS | 2 | 2 | Scanacapra/Zoppelletto |
| MAMMUTH ROMA | CUS VERONA | 0 | 8 | Marri/Gufler |
| POLET TRIESTE | GHOSTS PADOVA | 3 | 8 | Fiabane/Sirok |
| DIAVOLI VICENZA | MONLEALE | 3 | 1 | Rigoni/Faragona |
| Giornata n° 9 – Asiago | |
||||
| ASIAGO VIPERS | MAMMUTH ROMA | 11 | 3 | Soraperra/Sirok |
| MOLINESE | DIAVOLI VICENZA | 4 | 3 | Chiodo/Colcuc |
| MONLEALE | CITTADELLA HP | 2 | 5 | Marri/Zuccatti |
| GHOSTS PADOVA | MILANO QUANTA | 1 | 6 | Fonzari/Grandini |
| CUS VERONA | POLET TRIESTE | 6 | 2 | Strazzabosco/Favero |
| girone di ritorno | ||||
| Giornata n° 10 – Vicenza | |
||||
| CITTADELLA HP | ASIAGO VIPERS | 6 | 3 | Grandini/Niederegger |
| CUS VERONA | MILANO QUANTA | 5 | 0 | Fonzari/Rigoni |
| MOLINESE | GHOSTS PADOVA | 6 | 5 | Stella/Fiabane |
| DIAVOLI VICENZA | MAMMUTH ROMA | 12 | 2 | Monferone/Sirok |
| MONLEALE | POLET TRIESTE | 10 | 0 | Chiodo/Zoppelletto |
| Giornata n° 11 – Roma | |
||||
| POLET TRIESTE | CITTADELLA HP | 1 | 3 | Strazzabosco/Faragona |
| MILANO QUANTA | MOLINESE | 5 | 1 | Chiodo/Pioldi |
| MAMMUTH ROMA | MONLEALE | 1 | 6 | Stella/Raia |
| GHOSTS PADOVA | CUS VERONA | 2 | 3 | Grandini/Niederegger |
| ASIAGO VIPERS | DIAVOLI VICENZA | 3 | 3 | Fiabane/Mancina |
| Giornata n° 12 – Cittadella | |
||||
| CUS VERONA | ASIAGO VIPERS | 2 | 2 | Mancina/Zoppelletto |
| MONLEALE | MILANO QUANTA | 2 | 4 | Scanacapra/Pioldi |
| DIAVOLI VICENZA | GHOSTS PADOVA | 3 | 3 | Rigoni/Colcuc |
| CITTADELLA HP | MAMMUTH ROMA | 8 | 2 | Fonzari/Gufler |
| MOLINESE | POLET TRIESTE | 8 | 2 | Raia/Zuccatti |
| Giornata n° 13 – Molina | |
||||
| POLET TRIESTE | ASIAGO VIPERS | |||
| GHOSTS PADOVA | CITTADELLA HP | 7 | 6 | Marri/Colcuc |
| DIAVOLI VICENZA | MILANO QUANTA | 4 | 5 | Strazzabosco/Zuccatti |
| MOLINESE | MAMMUTH ROMA | 10 | 0 | Stella/Mancina |
| MONLEALE | CUS VERONA | 1 | 2 | Scanacapra/Lega |
| Giornata n° 14 – Roma | |
||||
| CUS VERONA | MOLINESE | 4 | 2 | Stella/Fiabane |
| ASIAGO VIPERS | MONLEALE | 4 | 6 | Fonzari/Faragona |
| MAMMUTH ROMA | GHOSTS PADOVA | 4 | 7 | Raia/Zoppelletto |
| MILANO QUANTA | POLET TRIESTE | 15 | 1 | Chiodo/Pioldi |
| CITTADELLA HP | DIAVOLI VICENZA | 2 | 6 | Rigoni/Monferone |
| Giornata n° 15 – Trieste | |
||||
| GHOSTS PADOVA | ASIAGO VIPERS | 5 | 5 | Grandini/Sirok |
| MILANO QUANTA | CITTADELLA HP | 5 | 4 | Scanacapra/Lega |
| MOLINESE | MONLEALE | 1 | 3 | Chiodo/Colcuc |
| POLET TRIESTE | MAMMUTH ROMA | 9 | 2 | Rigoni/Fiabane |
| CUS VERONA | DIAVOLI VICENZA | 5 | 1 | Zuccatti/Niederegger |
| Giornata n° 16 – Roma | |
||||
| MAMMUTH ROMA | MILANO QUANTA | 4 | 15 | Raia/Colcuc |
| ASIAGO VIPERS | MOLINESE | 2 | 11 | Lega/Lottaroli |
| MONLEALE | GHOSTS PADOVA | 6 | 2 | Scanacapra/Zoppelletto |
| DIAVOLI VICENZA | POLET TRIESTE | 11 | 2 | Niederegger/Gufler |
| CITTADELLA HP | CUS VERONA | 6 | 2 | Fonzari/Soraperra |
| Giornata n° 17 – Verona | |
||||
| MOLINESE | CITTADELLA HP | 3 | 5 | Raia/Niederegger |
| ASIAGO VIPERS | MILANO QUANTA | 3 | 11 | Chiodo/Mancina |
| CUS VERONA | MAMMUTH ROMA | 9 | 5 | Zuccatti/Favero |
| GHOSTS PADOVA | POLET TRIESTE | 4 | 3 | Stella/Strazzabosco |
| MONLEALE | DIAVOLI VICENZA | 3 | 3 | Scanacapra/Lottaroli |
| Giornata n° 18 – Roma | |
||||
| MAMMUTH ROMA | ASIAGO VIPERS | |||
| DIAVOLI VICENZA | MOLINESE | |||
| CITTADELLA HP | MONLEALE | |||
| MILANO QUANTA | GHOSTS PADOVA | |||
| POLET TRIESTE | CUS VERONA | |||
* Le partite Asiago-Monleale e Molinese-Monleale sono state vinte a posteriori a tavolino in quanto il Monleale ha schierato il portiere che sebbene fosse correttamente tesserato, non poteva giocare fino al 15/12/14.
* Alcune partite della Molinese sono state a posteriori vinte a tavoli dalle avversarie in quanto aveva schierato Podda Alessio, al quale rimaneva una giornata di squalifica da scontare. Rif. C.U. 53 del 11/02/2015
Classifica dettagliata dei punti, partite giocate, vinte (V), perse (P) e pareggiate (N) delle squadre del Campionato Nazionale A1 di Hockey Inline – stagione 2014-2015. Include le reti fatte:subite e la differenza delle reti.




