Scarica il calendario della stagione 2010-11 del Campionato A2 in formato PDF (dal sito LegaHockey.eu): clicca qui.
| Giornata n° 1 – Torino | 6 novembre 2010| | ||||
| DRAGHI TORINO | MAMMUTH LT | 4 | 4 | LEGA |
| HOCKEY EMPOLI | RAIDERS MTB | 6 | 2 | liotta |
| ISL. SPINEA | RHINOS TREVISO | 0 | 5 | gufler |
| CATANIA FLAMES | LIBERTAS FORLI’ | 4 | 5 | RAIA |
| SANBENEDETTO | LIONS AREZZO A2 | 5 | 6 | simeoni |
| Giornata n° 2 – Roma | 13 novembre 2010| | ||||
| MAMMUTH LT | ISL. SPINEA | 12 | 4 | simeoni |
| RAIDERS MTB | SANBENEDETTO | 9 | 3 | gufler s. |
| RHINOS TREVISO | DRAGHI TORINO | 4 | 4 | monferone |
| LIBERTAS FORLI’ | HOCKEY EMPOLI | 1 | 4 | turrini |
| LIONS AREZZO A2 | CATANIA FLAMES | 10 | 1 | gufler a |
| Giornata n° 3 – Riccione | 20 novembre 2010| | ||||
| DRAGHI TORINO | LIBERTAS FORLI’ | 7 | 6 | pioldi |
| HOCKEY EMPOLI | LIONS AREZZO A2 | 5 | 1 | rizzi |
| ISL. SPINEA | RAIDERS MTB | 5 | 8 | monferone |
| CATANIA FLAMES | RHINOS TREVISO | 6 | 10 | minissale |
| SANBENEDETTO | MAMMUTH LT | 5 | 8 | colcuc |
| Giornata n° 4 – Roma | 27 novembre 2010| | ||||
| MAMMUTH LT |
HOCKEY EMPOLI | 3 | 4 | PETILLO |
| RAIDERS MTB | DRAGHI TORINO | 9 | 5 | SIROK |
| RHINOS TREVISO | LIONS AREZZO A2 | 6 | 1 | GUFLER A |
| CATANIA FLAMES | SANBENEDETTO | 4 | 6 | MINISSALE |
| LIBERTAS FORLI’ | ISL. SPINEA | 10 | 6 | SIMEONI |
| Giornata n° 5 – Roma | 4 dicembre 2010 | | ||||
| DRAGHI TORINO | HOCKEY EMPOLI | 2 | 3 | COLCUC |
| MAMMUTH LT | RAIDERS MTB | 6 | 3 | SIMEONI |
| ISL. SPINEA | CATANIA FLAMES | 6 | 8 | GUFLER S |
| SANBENEDETTO | RHINOS TREVISO | 8 | 6 | TURETTA |
| LIONS AREZZO A2 | LIBERTAS FORLI’ | MONFERONE | ||
| Giornata n° 6 – Treviso | 12 dicembre 2010 | | ||||
| DRAGHI TORINO | ISL. SPINEA | 8 | 6 | turetta |
| HOCKEY EMPOLI | CATANIA FLAMES | 3 | 2 | fumagalli |
| RAIDERS MTB | LIONS AREZZO A2 | 6 | 3 | sirok |
| RHINOS TREVISO | MAMMUTH LT | 4 | 12 | monferone |
| LIBERTAS FORLI’ | SANBENEDETTO | 5 | 2 | bortoli |
| Giornata n° 7 – Arezzo | 19 dicembre 2010| | ||||
| ISL. SPINEA | HOCKEY EMPOLI | 2 | 8 | monferone |
| RHINOS TREVISO | LIBERTAS FORLI’ | 4 | 6 | gufler a |
| CATANIA FLAMES | RAIDERS MTB | 2 | 8 | simeoni |
| SANBENEDETTO | DRAGHI TORINO | 5 | 10 | pioldi |
| LIONS AREZZO A2 | MAMMUTH LT |
6 | 7 | lega |
| Giornata n° 8 – Roma | 08 gennaio 2011| | ||||
| DRAGHI TORINO | CATANIA FLAMES | 14 | 3 | TURRINI |
| MAMMUTH LT | LIBERTAS FORLI’ | 7 | 2 | PETILLO |
| HOCKEY EMPOLI | SANBENEDETTO | 10 | 3 | RIZZI |
| RAIDERS MTB | RHINOS TREVISO | 10 | 2 | MONFERONE |
| ISL. SPINEA | LIONS AREZZO A2 | rinviata | ||
| Giornata n° 9 – Catania | 16 gennaio 2011 | Spinea ritirata | ||||
| RHINOS TREVISO | HOCKEY EMPOLI | 2 | 5 | TURRINI |
| CATANIA FLAMES | MAMMUTH LT | 2 | 12 | SIROK |
| LIBERTAS FORLI’ | RAIDERS MTB | 9 | 4 | GUFLER A |
| SANBENEDETTO | ISL. SPINEA | – | – | |
| LIONS AREZZO A2 | DRAGHI TORINO | 4 | 3 | BORTOLI |
| Giornata n° 10 – Roma | 21 gennaio 2011| | ||||
| MAMMUTH LT | DRAGHI TORINO | 9 | 0 | SIMEONI |
| RAIDERS MTB | HOCKEY EMPOLI | 4 | 5 | MONFERONE |
| RHINOS TREVISO | ISL. SPINEA | – | – | |
| LIBERTAS FORLI’ | CATANIA FLAMES | 11 | 4 | RIZZI |
| LIONS AREZZO A2 | SANBENEDETTO | 4 | 8 | SURINA |
| Giornata n° 11 | Turno di riposo | | ||||
| ISL. SPINEA | MAMMUTH LT | – | – | |
| SANBENEDETTO | RAIDERS MTB | 3 | 2 | GUFLER |
| DRAGHI TORINO | RHINOS TREVISO | 7 | 3 | COLCUC |
| HOCKEY EMPOLI | LIBERTAS FORLI’ | 3 | 2 | BORTOLI |
| CATANIA FLAMES | LIONS AREZZO A2 | 4 | 5 | ZUCCATTI |
| Giornata n° 12 – Roma | 12 febbraio 2011 | | ||||
| LIBERTAS FORLI’ | DRAGHI TORINO | 2 | 5 | MONFERONE |
| LIONS AREZZO A2 | HOCKEY EMPOLI | 3 | 8 | SIMEONI |
| RAIDERS MTB | ISL. SPINEA | – | – | |
| RHINOS TREVISO | CATANIA FLAMES | 11 | 7 | GUFLER A |
| MAMMUTH LT | SANBENEDETTO | 5 | 4 | PETILLO |
| Giornata n° 13 – Empoli | 20 febbraio 2011 | | ||||
| HOCKEY EMPOLI | MAMMUTH LT | 5 | 7 | RAIA |
| DRAGHI TORINO | RAIDERS MTB | 7 | 2 | FUMAGALLI |
| LIONS AREZZO A2 | RHINOS TREVISO | 3 | 5 | PETILLO |
| SANBENEDETTO | CATANIA FLAMES | 5 | 0 | MONFERONE |
| ISL. SPINEA | LIBERTAS FORLI’ | – | – | |
| Giornata n° 14 – Montebelluna |27 febbraio 2011 |
||||
| HOCKEY EMPOLI | DRAGHI TORINO | 8 | 2 | RIZZI |
| RAIDERS MTB | MAMMUTH LT | 7 | 7 | LIOTTA |
| CATANIA FLAMES | ISL. SPINEA | – | – | |
| RHINOS TREVISO | SANBENEDETTO | 3 | 4 | GUFLER |
| LIBERTAS FORLI’ | LIONS AREZZO A2 | 3 | 4 | FIABANE |
| Giornata n° 15 – Roma |5 marzo 2011 | |
||||
| ISL. SPINEA | DRAGHI TORINO | – | – | |
| CATANIA FLAMES | HOCKEY EMPOLI | 0 | 7 | MINISSALE |
| LIONS AREZZO A2 | RAIDERS MTB | 5 | 5 | MONFERONE |
| MAMMUTH LT | RHINOS TREVISO | 12 | 3 | SIMEONI | Siam in A1! |
| SANBENEDETTO | LIBERTAS FORLI’ | 9 | 7 | PIOLDI |
| Giornata n° 16 – Roma |12 marzo 2011 | |
||||
| HOCKEY EMPOLI | ISL. SPINEA | – | – | |
| LIBERTAS FORLI’ | RHINOS TREVISO | 5 | 2 | SIMEONI |
| RAIDERS MTB | CATANIA FLAMES | 12 | 4 | SIROK |
| DRAGHI TORINO | SANBENEDETTO | 6 | 5 | TURETTA |
| MAMMUTH LT | LIONS AREZZO A2 | 7 | 5 | PETILLO |
| Giornata n° 17 – Forlì |19 marzo 2011 | |
||||
| CATANIA FLAMES | DRAGHI TORINO | 4 | 8 | MINISSALE |
| LIBERTAS FORLI’ | MAMMUTH LT | 5 | 4 | COLCUC |
| SANBENEDETTO | HOCKEY EMPOLI | 3 | 6 | GUFLER A. |
| RHINOS TREVISO | RAIDERS MTB | 3 | 6 | SIROK |
| LIONS AREZZO A2 | ISL. SPINEA | – | – | |
| Giornata n° 18 – Roma | 26 marzo 2011 |
||||
| HOCKEY EMPOLI | RHINOS TREVISO | 8 | 1 | RIZZI |
| MAMMUTH LT | CATANIA FLAMES | 12 | 2 | SIMEONI |
| RAIDERS MTB | LIBERTAS FORLI’ | 5 | 1 | GRANDINI |
| ISL. SPINEA | SANBENEDETTO | – | – | |
| DRAGHI TORINO | LIONS AREZZO A2 | 0 | 3 | SURINA |
Classifica dettagliata dei punti, partite giocate, vinte (V), perse (P) e pareggiate (N) delle squadre del Campionato Nazionale A2 di Hockey Inline – stagione 2010-2011. Include le reti fatte:subite e la differenza delle reti.
| CLASSIFICA FINALE | |||||||
| Squadra | Pti | G | V | P | N | Reti | Diff. |
| Hockey Empoli | 45 | 16 | 15 | 1 | 0 | 90:38 | 52 |
| Mammuth Latina | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 122:59 | 63 |
| Raiders Montebelluna | 26 | 16 | 8 | 6 | 2 | 84:74 | 10 |
| Draghi Torino | 26 | 16 | 8 | 6 | 2 | 94:71 | 23 |
| Libertas Hockey Forlì | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 76:72 | 4 |
| Pattinatori Sanbenedettesi | 21 | 16 | 7 | 9 | 0 | 78:91 | -13 |
| Lions Arezzo | 19 | 16 | 6 | 9 | 1 | 67:79 | -12 |
| Rhinos Treviso | 13 | 16 | 4 | 11 | 1 | 69:104 | -35 |
| Catania Flames | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 47:139 | -92 |
| Islanders Spinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empoli Hockey e Mammuth Latina promosse in serie A1.
Islanders Spinea rinuncia e viene retrocessa in serie B.
Classifica dei capocannonieri: clicca qui.





