| Giornata n° 1 – Cittadella | 8 ottobre 2011 | Riposa: Ghosts Padova e Diavoli Vicenza |
||||
| HOCKEY EMPOLI | EDERA TRIESTE | 3 | 13 | Grandini/Lega |
| CITTADELLA HP | MAMMUTH LT | 13 | 4 | Soraperre/Surina |
| LIONS AREZZO | ASIAGO VIPERS | 3 | 12 | Raia/Zuccatti |
| SPORT. MONLEALE | MILANO 24 | *rimandata* | Turetta/Fumagalli | |
| Giornata n° 2 – Roma | 15 ottobre 2011| Riposa: Edera Trieste e Cittadella HP | ||||
| GHOSTS PADOVA | HOCKEY EMPOLI | 6 | 3 | Fonzari/Corponi |
| MAMMUTH LT | DIAVOLI VIC. | 3 | 17 | Liotta/Pioldi |
| ASIAGO VIPERS | SPORT. MONLEALE | 4 | 9 | Mari/Gufler S. |
| MILANO 24 | LIONS AREZZO | 12 | 3 | Turetta/Colcul |
| Giornata n° 3 – Monleale | 22 ottobre 2011 | ||||
| HOCKEY EMPOLI | ASIAGO VIPERS | 1 | 4 | Rizzi/Fumagalli |
| DIAVOLI VICENZA | GHOSTS PADOVA | 5 | 5 | Stella S/Lega |
| CITTADELLA HP | MILANO 24 | 0 | 9 | Rigoni/Monferone |
| LIONS AREZZO | EDERA TRIESTE | 2 | 21 | Stella F/Turrini |
| MONLEALE | MAMMUTH LT | 8 | 6 | Turetta/Colcuc |
| Giornata n° 4 | 29 ottobre 2011| Riposa: Mammuth Latina e Lions Arezzo | ||||
| GHOSTS PADOVA | CITTADELLA HP | 4 | 5 | Marri/Surina |
| EDERA TRIESTE | SPORT. MONLEALE | 8 | 5 | Fonzari/Monferone |
| ASIAGO VIPERS | DIAVOLI VICENZA | 3 | 5 | Grandini/Liotta |
| MILANO 24 | HOCKEY EMPOLI | 8 | 4 | Gufler S/Turetta |
| Giornata n° 5 – Empoli | 5 novembre 2011 | Riposa: Asiago Vipers e Sport. Monleale | ||||
| HOCKEY EMPOLI | MAMMUTH LT | 4 | 3 | StellaS/Strazzabosco |
| DIAVOLI VICENZA | MILANO 24 | 5 | 1 | Fonzari/Zuccatti |
| CITTADELLA HP | EDERA TRIESTE | 5 | 9 | Stella F/Rizzi |
| LIONS AREZZO | GHOSTS PADOVA | 2 | 12 | Liotta/Colcuc |
| Giornata n° 6 – Roma | 12 novembre 2011 | Riposa: Milano 24 Quanta e Empoli Hockey |
||||
| GHOSTS PADOVA | SPORT. MONLEALE | 3 | 5 | Grandini/Zuccatti |
| EDERA TRIESTE | DIAVOLI VICENZA | 6 | 2 | Rigoni/Strazzabosco |
| MAMMUTH LT | LIONS AREZZO | 10 | 6 | Raia/Bortoli |
| ASIAGO VIPERS | CITTADELLA HP | 5 | 4 | Marri/Surina |
| Giornata n° 7 – Ferrara | 19 novembre 2011| Riposa: Hockey Empoli e Mammuth Latina |
||||
| GHOSTS PADOVA | EDERA TRIESTE | 8 | 10 | Rigoni/Rizzi |
| DIAVOLI VICENZA | CITTADELLA HP | 11 | 1 | Grandini/Strazzabosco |
| LIONS AREZZO | SPORT. MONLEALE | 1 | 18 | Stella S/Liotta |
| ASIAGO VIPERS | MILANO 24 | 3 | 3 | Fonzari/Colcuc |
| Anticipo della 9a giornata | 20 Novembre 2011 | ||||
| LIONS AREZZO | HOCKEY EMPOLI | 4 | 5 | Stella F/Turetta |
| Recupero della 1a giornata | 22 novembre 2011 | ||||
| SPORT. MONLEALE | MILANO 24 | 5 | 3 | Fumagalli/Turetta |
| Giornata n° 8 – Roma | 26 novembre 2011| Riposa: Sportleale Monleale e Edera Trieste |
||||
| HOCKEY EMPOLI | DIAVOLI VICENZA | 2 | 3 | Marri/Strazzabosco |
| CITTADELLA HP | LIONS AREZZO | 14 | 3 | Zuccatti/Gufler S |
| MAMMUTH LT | ASIAGO VIPERS | 2 | 5 | Fumagalli/Surina |
| MILANO 24 | GHOSTS PADOVA | 5 | 5 | Grandini/Lega |
| Giornata n° 9 – Milano | 03 dicembre 2011 | Riposa: Diavoli Vicenza |
||||
| CITTADELLA HP | SPORT. MONLEALE | 1 | 7 | Corponi/Surina |
| MILANO 24 | MAMMUTH LT | 15 | 0 | Stella F/Liotta |
| LIONS AREZZO | HOCKEY EMPOLI | *anticipata al 20 novembre* | ||
| ASIAGO VIPERS | EDERA TRIESTE | 7 | 10 | Marri/Gufler S |
| Giornata n° 10 – Padova | 10 dicembre 2011| Riposa: Cittadella HP e Asiago Vipers |
||||
| GHOSTS PADOVA | MAMMUTH LT | 10 | 6 | Stella S/Zuccatti |
| HOCKEY EMPOLI | SPORTL. MOLEALE | 1 | 5 | Rigoni/Grandini |
| EDERA TRIESTE | MILANO 24 | 9 | 6 | Rizzi/Turetta |
| DIAVOLI VICENZA | LIONS AREZZO | 10 | 2 | Stella F/Strazzabosco |
| Giornata n° 11 – Roma | 17 dicembre 2011 | Riposa: Lions Arezzo e Milano24 |
||||
| CITTADELLA HP | HOCKEY EMPOLI | 5 | 1 | Fonzari/Pioldi |
| MAMMUTH LT | EDERA TRIESTE | 3 | 13 | Stella S/Raia |
| ASIAGO VIPERS | GHOSTS PADOVA | 6 | 2 | Soraperra/Marri |
| SPORT. MONLEALE | DIAVOLI VICENZA | 2 | 2 | Rizzi/Colcuc |
| Giornata n° 12 – Roma | 07 gennaio 2012 | Riposa: Ghosts Padova e Diavoli Vicenza |
||||
| EDERA TRIESTE | HOCKEY EMPOLI | 8 | 4 | Gufler S/Surina |
| MAMMUTH LT | CITTADELLA HP | 7 | 10 | Stella F/Bortoli |
| ASIAGO VIPERS | LIONS AREZZO | 8 | 2 | Zuccati/Monferone |
| MILANO 24 | SPORT. MONLEALE | 11 | 2 | Rigoni/Strazzabosco |
| Giornata n° 13 – Vicenza | 14 gennaio 2012 | Riposa: Edera Trieste e Cittadella HP |
||||
| HOCKEY EMPOLI | GHOSTS PADOVA | 3 | 7 | Stella S/Pioldi |
| DIAVOLI VIC. | MAMMUTH LT | 12 | 1 | Fonzari/Corponi |
| SPORT. MOLEALE | ASIAGO VIPERS | 2 | 2 | Raia/Liotta |
| LIONS AREZZO | MILANO 24 | 1 | 15 | Rizzi/Turetta |
| Giornata n° 14 – Roma | 21 gennaio 2012 |
||||
| ASIAGO VIPERS | HOCKEY EMPOLI | 13 | 2 | Soraperra/Pioldi |
| GHOSTS PADOVA | DIAVOLI VICENZA | 5 | 5 | Fonzari/Gufler |
| MILANO 24 | CITTADELLA HP | 10 | 2 | Zuccatti/Lega |
| EDERA TRIESTE | LIONS AREZZO | 26 | 3 | Sirok/Monferone |
| MAMMUTH LT | MONLEALE | 1 | 8 | Raia/Colcuc |
| Giornata n° 15 | 28 gennaio 2012 | Riposa: Mammuth Latina e Lions Arezzo |
||||
| CITTADELLA HP | GHOSTS PADOVA | 9 | 5 | Stella/Strazzabosco |
| SPORT. MONLEALE | EDERA TRIESTE | 2 | 2 | Stella/Raia |
| DIAVOLI VICENZA | ASIAGO VIPERS | 8 | 1 | Rigoni/Fonzari |
| HOCKEY EMPOLI | MILANO 24 | 3 | 15 | Turetta/Rizzi |
| Giornata n° 16 – Roma | 11 febbraio 2012 | Riposa: Asiago Vipers e Sport. Monleale |
||||
| MAMMUTH LT | HOCKEY EMPOLI | *rinviata* | ||
| MILANO 24 | DIAVOLI VICENZA | 7 | 1 | Rigoni/Strazzabosco |
| EDERA TRIESTE | CITTADELLA HP | *rinviata* | ||
| GHOSTS PADOVA | LIONS AREZZO | 4 | 8 | Gufler/Turrini |
| Giornata n° 17 – Arezzo | 18 febbraio 2012 | Riposa: Milano 24 Quanta e Hockey Empoli |
||||
| SPORT. MONLEALE | GHOSTS PADOVA | 7 | 2 | Fumagalli/Colcuc |
| DIAVOLI VICENZA | EDERA TRIESTE | 3 | 8 | Stella/Raia |
| LIONS AREZZO | MAMMUTH LT | 5 | 5 | Grandini/Bortoli |
| CITTADELLA HP | ASIAGO VIPERS | 1 | 2 | Fonzari/Marri |
| Giornata n° 18 – Roma | 25 febbraio 2012 | Riposa: Hockey Empoli e Mammuth Latina |
||||
| EDERA TRIESTE | GHOSTS PADOVA | 12 | 5 | Stella/Monferone |
| CITTADELLA HP | DIAVOLI VICENZA | 1 | 9 | Grandini/Turrini |
| SPORT. MONLEALE | LIONS AREZZO | 10 | 1 | Rizzi/Pioldi |
| MILANO 24 | ASIAGO VIPERS | 5 | 0 | Corponi/Gufler |
| Recupero della 16a giornata | 26 febbraio 2012 | ||||
| MAMMUTH LT | HOCKEY EMPOLI | 8 | 5 | Liotta/Surina |
| Recupero della 16a giornata | 28 febbraio 2012 | ||||
| EDERA TRIESTE | CITTADELLA HP | 13 | 2 | Corponi/Sirok |
| Giornata n° 19 – Asiago | 03-04 marzo 2012 | Riposa: Sportleale Monleale e Edera Trieste |
||||
| DIAVOLI VICENZA | HOCKEY EMPOLI | 7 | 2 | Corponi/Rizzi |
| LIONS AREZZO | CITTADELLA HP | 5 | 6 | Raia/Colcuc |
| ASIAGO VIPERS | MAMMUTH LT | 2 | 2 | Marri/Zuccatti |
| GHOSTS PADOVA | MILANO 24 | 2 | 10 | Grandini/Turrini |
| Giornata n° 20 – Roma | 10 marzo 2012 | Riposa: Diavoli Vicenza e Ghosts Padova |
||||
| SPORT. MONLEALE | CITTADELLA HP | 10 | 7 | Stella/Surina |
| MAMMUTH LT | MILANO 24 | 4 | 18 | Raia/Liotta |
| HOCKEY EMPOLI | LIONS AREZZO | 1 | 3 | Corponi/Marri |
| EDERA TRIESTE | ASIAGO VIPERS | 11 | 3 | Stella/Fonzari |
| Anticipo della 21a giornata | 13 marzo 2012 | ||||
| MILANO 24 | EDERA TRIESTE | 9 | 4 | Grandini/Rizzi |
| Giornata n° 21 – Roma | 17 marzo 2012 | Riposa: Cittadella HP e Asiago Vipers | ||||
| MAMMUTH LT | GHOSTS PADOVA | 5 | 11 | Gufler/Fumagalli |
| SPORT. MONLEALE | HOCKEY EMPOLI | 5 | 3 | Rizzi/Pioldi |
| MILANO 24 | EDERA TRIESTE | *anticipata* | ||
| LIONS AREZZO | DIAVOLI VICENZA | 6 | 4 | Zuccatti/Bortoli |
| Giornata n° 22 – Trieste | 24 marzo 2012 | Riposa: Lions Arezzo e Milano 24 | ||||
| HOCKEY EMPOLI | CITTADELLA HP | 7 | 10 | Stella/Grandini |
| EDERA TRIESTE | MAMMUTH LT | 14 | 3 | Corponi/Sirok |
| GHOSTS PADOVA | ASIAGO VIPERS | 6 | 4 | Rigoni/Strazzabosco |
| DIAVOLI VICENZA | SPORT. MONLEALE | 4 | 1 | Zuccatti/Lega |
***La società Ferrara Hockey si ritira il 2 settembre 2011 e viene ammessa al campionato di Serie B.
Classifica dettagliata dei punti, partite giocate, vinte (V), perse (P) e pareggiate (N) delle squadre del Campionato Nazionale A1 di Hockey Inline – stagione 2011-2012. Include le reti fatte:subite e la differenza delle reti.
*Edera 1 punto di penalizzazione secondo il GUP (1/02/12)
I primi 4 accedono ai Play-off, Empoli retrocede in A2.
I PLAY OFF
Scatteranno martedì 10 aprile i playoff del massimo campionato di hockey inline. La preparazione della Nazionale italiana, vice campione del mondo in carica, per la rassegna iridata di Bucaramanga (Colombia, 9-14 luglio) comincerà il 10 maggio. Verranno ammesse ai playoff, che questa stagione scattano direttamente dalle semifinali, le prime 4 classificate. Semifinali al meglio delle 3 gare con la prima e l’eventuale terza gara in casa della squadra meglio classificata in regular season. La finale scudetto, al meglio delle 5 partite, scatterà il 21 aprile con le gare 1, 3 ed eventuale 5 in casa della squadra meglio classificata in stagione regolare.
| SEMIFINALI | ||||||
| gara1 10/04 |
gara2 14/04 |
gara3 17/04 |
qualificata | |||
| TRIESTE | VICENZA | 6-1 | 9-5 | – | Trieste | |
| MILANO24 | MONLEALE | 4-2 | 3-2 | – | Milano24 | |
| FINALI | ||||||
| gara1 21/04 |
gara2 28/04 |
gara3 01/05 |
gara4 05/05 |
|||
| TRIESTE | MILANO 24 | 4-5 | 6-4 | 3-10 | 4-7 | |
| Campione 2011-12: Milano24quanta | ||||||
Statistiche Giocatori Mammuth
PG: Partite Giocate
GF/GS: gol fatti (marcatori)/gol subiti (portieri)
PT: penalita’ temporanee
| # | Cognome | Nome | Ruolo | PG | GF/GS | PT |
| Portieri | ||||||
| 29 | PIERALLI | Lorenzo | P | 15 | 107 | 6′ |
| 98 | PECCHIOLI | Cristiano | P | 5 | 44 | 0 |
| Difesa/Attacco | ||||||
| 26 | INGRAO | Nazareno | D | 9 | 0 | 0 |
| 25 | INGRAO | Gianmaria | D | 14 | 0 | 2′ |
| 44 | MAGNANI | Gianluca | D | 5 | 0 | 0 |
| 27 | MIGLIORE | Marco | D | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SOMMAVILLA | Denis | D | 15 | 1 | 38′ |
| 94 | VERGA | Pietro | D | 6 | 0 | 2′ |
| 5 | ZACCHI | Stefano | D | 16 | 6 | 8′ |
| 91 | ZOLOVKINS | Aleksejs | D | 13 | 0 | 23′ |
| 32 | COCINO* | Stefano | A | 14 | 12 | 10′ |
| 41 | MASSIMI | Andrea | A | 15 | 8 | 24′ |
| 21 | MENDES | Giulio | A | 10 | 1 | 2′ |
| 87 | PANELLA | Marco | A | 15 | 6 | 66′ |
| 18 | PERNARELLA | Stefano | A | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ROSSI | Francesco | A | 15 | 0 | 4′ |
| 62 | SANTODONATO | Luca | A | 1 | 0 | 0 |
| 7 | SANTILLI | Diego | A | 16 | 4 | 20′ |
| SARASINI | Marco | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | TRINETTI | Jason | A | 15 | 25 | 10′ |
| ARCESE | Andrea | A | 7 | 0 | 2′ | |
| PIZZI | Federico | 1 | 0 | 0 | ||
| DEGLI UBERTI | Giovanni | 1 | 0 | 2′ | ||
*Cocino: 1 espulsione definitiva (Vs Arezzo)




